球員數據
世界盃數據
*數據以 FIFA 官方及供應商資料核對
球員數據
射手榜
| 排名 | 球員 | 球隊 | 入球 | 助攻 | 分鐘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥巴比 | 10 | 4 | 769 | |
| 2 | 美斯 | 8 | 4 | 853 | |
| 3 | 比寧咸 | 7 | 1 | 698 | |
| 4 | 夏蘭特 | 7 | 0 | 537 | |
| 5 | 奧斯文丹比利 | 6 | 2 | 648 | |
| 6 | 哈利簡尼 | 6 | 1 | 732 | |
| 7 | 奧耶沙巴 | 5 | 1 | 664 | |
| 8 | 伊斯美拿沙亞 | 4 | 1 | 419 | |
| 9 | 昆奴利斯 | 4 | 1 | 440 | |
| 10 | 雲尼素斯 | 4 | 1 | 505 | |
| 11 | 沙卡 | 3 | 3 | 411 | |
| 12 | 烏達夫 | 3 | 2 | 174 | |
| 13 | 文森比 | 3 | 2 | 220 | |
| 14 | 盧卡古 | 3 | 1 | 279 | |
| 15 | 拿達路馬天尼斯 | 3 | 1 | 368 | |
| 16 | 迪基特拿爾 | 3 | 1 | 385 | |
| 17 | 格普 | 3 | 1 | 394 | |
| 18 | 巴高拿 | 3 | 1 | 432 | |
| 19 | 布洛比 | 3 | 0 | 245 | |
| 20 | 艾利則斯特 | 3 | 0 | 291 |
球員數據
助攻榜
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奧利斯 | 7 | |
| 2 | 奧迪加特 | 4 | |
| 2 | 麥巴比 | 4 | |
| 2 | 巴謙迪亞斯 | 4 | |
| 2 | 般奴基馬雷斯 | 4 | |
| 2 | 美斯 | 4 | |
| 7 | 艾華拉度 | 3 | |
| 7 | 哥頓 | 3 | |
| 7 | 韋斯 | 3 | |
| 7 | 舒捷特立 | 3 | |
| 7 | 沙卡 | 3 | |
| 7 | 伊薩 | 3 | |
| 13 | 基斯活特 | 2 | |
| 13 | 文森比 | 2 | |
| 13 | 安保路 | 2 | |
| 13 | 丹尼奧莫 | 2 | |
| 13 | 古古尼亞 | 2 | |
| 13 | 約基利斯 | 2 | |
| 13 | 拿斯堅 | 2 | |
| 13 | 柏德烈貝治 | 2 |